Archiwum 2008 - strona główna: Festiwal Szachowy Pamięci Emanuela Laskera

Turniej Szachowy A - Wyniki końcowe

Stan po rundzie 9

M.Tyt.Nazwisko, imięFed.elo RankPkt.MBch.Bch.L.Z.Prog.
1GM Danielsen, Henrik (2) ISL25102510 6.535.5045.50435.5
2IM Aliavdin, Nikolai (8) BLR23842384 6.038.0046.50332.5
3GM Cyborowski, Łukasz (1) POL25412541 6.036.0046.50329.0
4IM Urban, Klaudiusz (4) POL24652465 5.536.0043.00231.0
5IM Czerwoński, Aleksander (7) POL24072407 5.535.5046.00228.0
6IM Koziak, Vitali (3) UKR24842484 5.533.5043.00426.5
7I++ Klim, Kamil (16) POL21792179 5.530.5038.50521.5
8FM Rooze, Jan (10) BEL23162316 5.037.0047.50330.0
9GM Voloshin, Leonid (6) CZE24342434 5.037.0047.00226.5
10FM Bronowicki, Mateusz (11) POL23072307 5.036.5043.50326.0
11I Siwiec, Arkadiusz (19) POL20672067 4.530.0037.50323.0
12I++ Wiśniowska, Klaudia (20) POL18971897 4.528.0034.00319.0
13k Mazurkiewicz, Michał (12) POL22392239 4.527.0034.00218.0
14FM Radovanovic, Jovica (9) SRB23492349 4.034.5045.00223.5
15I++ Kowalczyk, Paweł (17) POL20752075 4.034.0044.00222.5
16I+ Jagodziński, Piotr (14) POL22162216 4.029.0035.00218.5
17I++ Bebel, Arkadiusz (15) POL21922192 4.029.0035.00217.0
18I+ Dragun, Kamil (13) POL22292229 3.527.0033.00216.5
19 Hantak, Adam (18) GER20722072 2.030.0036.5019.0
20 Chochoy, Patrick (21) FRA17641764 1.029.5037.0009.0
21GM Zezulkin, Jurij (5) BLR24432443 0.50.009.0004.5

Arcymistrz Juri Zezulkin wycofał się z turnieju po dwóch rundach z powodu prac związanych z organizacją z festiwalu.