2009 Archiwe - Home Page: International Chess Festival, Memorial of Emanuel Lasker
Chess Tournament Open B
List of Players
| 1 | Szcześniak, Andrzej I++ |
|
2087 | UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz |
| 2 | Baltrunas, Arvydas |
|
2083 | Chess Club Panevezys |
| 3 | Bartnicki, Paweł I |
|
2056 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 4 | Vaitonis, Vytautas |
|
2037 | |
| 5 | Szneider, Kazimierz I++ |
|
2024 | TMS Roszada Gliwice |
| 6 | Ivanov, Borislav |
|
2002 | |
| 7 | Majkowski, Andrzej I |
|
2001 | Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej |
| 8 | Remez, Serhiy |
|
1981 | Tarnopol |
| 9 | Ziabari, Morteza |
|
1947 | |
| 10 | Gigoła, Jacek I |
|
1861 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 11 | Chomski, Maciej II |
|
1841 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 12 | Kulaszyński, Michał II |
|
1829 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 13 | Niezgoda, Boleslaw I |
|
1805 | Lasker Barlinek |
| 14 | Promiński, Piotr II |
|
1801 | UKS Biały Pion Gryfino |
| 15 | Sitek, Dawid II |
|
1764 | MKS Rymer Niedobczyce |
| 16 | Kugler, Paweł II |
|
1748 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 17 | Partyka, Paweł II |
|
1743 | TMGK Strzelce Krajeńskie |
| 18 | Różycki, Bartłomiej II |
|
1735 | UKS Szachylice Chylice |
| 19 | Marszalek, Jakub I |
|
1729 | Czarna Góra |
| 20 | Delekta, Filip II |
|
1727 | LZS Kuźnica Żelichowska |
| 21 | Królik, Władysław II |
|
1703 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 22 | Śmieszek, Wojciech II |
|
1661 | KSz Gryf Szczecin |
| 23 | Sowa, Martyna I |
|
1658 | ŻKSz Żary |
| 24 | Spychalska, Bożena II |
|
1632 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 25 | Samson, Stefan II |
|
1522 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 26 | Wieczorek, Janusz III |
|
1482 | MKSz Rybnik |
| 27 | Królikowski, Marek I |
|
0/2000 | Pabianice |
| 28 | Tuchenhagen, Wilfreid |
|
0/1900 | |
| 29 | Brodziński, Zdzisław II |
|
0/1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 30 | Dura, Rafał II |
|
0/1800 | OSz Baszta Szamotuły |
| 31 | Górecki, Adam II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 32 | Kałużny, Ryszard II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 33 | Kędzior, Krzysztof II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 34 | Klimaszewski, Jerzy II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 35 | Kulwiński, Marian II |
|
0/1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 36 | Niciński, Piotr II |
|
0/1800 | Lasker Barlinek |
| 37 | Ocytko, Michał II |
|
0/1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 38 | Winiarski, Mikołaj II |
|
0/1800 | UKS Szachylice Chylice |
| 39 | Darnowski, Paweł III |
|
0/1600 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 40 | Findysz, Tomasz III |
|
0/1600 | Lasker Barlinek |
| 41 | Grudziński, Andrzej III |
|
0/1600 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 42 | Jabłoński, Stanisław III |
|
0/1600 | Lasker Barlinek |
| 43 | Ostrowski, Michał III |
|
0/1600 | UKS Gambit Łańcut |
| 44 | Stręk, Jaroslaw III |
|
0/1600 | Karnice |
| 45 | Szyjka, Czesław III |
|
0/1600 | UKSz Skoczek Choszczno |
| 46 | Sielicki, Krzysztof IV |
|
0/1400 | UKSz Skoczek Choszczno |
| 47 | Młynarczyk, Łukasz V |
|
0/1200 | TMGK Strzelce Krajeńskie |
| 48 | Kijek, Arkadiusz |
|
0/1000 | Drawsko |

Polska wersja

Szcześniak, Andrzej
Baltrunas, Arvydas
Bartnicki, Paweł
Vaitonis, Vytautas
Szneider, Kazimierz
Ivanov, Borislav
Majkowski, Andrzej
Remez, Serhiy
Ziabari, Morteza
Gigoła, Jacek
Chomski, Maciej
Kulaszyński, Michał
Niezgoda, Boleslaw
Promiński, Piotr
Sitek, Dawid
Kugler, Paweł
Partyka, Paweł
Różycki, Bartłomiej
Marszalek, Jakub
Delekta, Filip
Królik, Władysław
Śmieszek, Wojciech
Sowa, Martyna
Spychalska, Bożena
Samson, Stefan
Wieczorek, Janusz
Królikowski, Marek
Tuchenhagen, Wilfreid
Brodziński, Zdzisław
Dura, Rafał
Górecki, Adam
Kałużny, Ryszard
Kędzior, Krzysztof
Klimaszewski, Jerzy
Kulwiński, Marian
Niciński, Piotr
Ocytko, Michał
Winiarski, Mikołaj
Darnowski, Paweł
Findysz, Tomasz
Grudziński, Andrzej
Jabłoński, Stanisław
Ostrowski, Michał
Stręk, Jaroslaw
Szyjka, Czesław
Sielicki, Krzysztof
Młynarczyk, Łukasz
Kijek, Arkadiusz