2009 Archiwe - Home Page: International Chess Festival, Memorial of Emanuel Lasker
Chess Tournament Open C
Jan Pietkiewicz (2)

Place: 1
(round 9/9)see table
Points: 8.0 / 9
- Category, rank
- IV 1400N
- Club
-
POL - UKSz Skoczek Choszczno - Rating results
- Performance (national): 1512
Oponnents in rounds
| R1 | (2) Pietkiewicz, Jan | -/+ | Abratański, Wojciech (8) |
| R2 | (2) Pietkiewicz, Jan | 1:0 | Borowski, Damian (9) |
| R3 | (3) Pyka, Sławomir | 0:1 | Pietkiewicz, Jan (2) |
| R4 | (2) Pietkiewicz, Jan | 1:0 | Szefler, Krzysztof (13) |
| R5 | (10) Dziewulski, Kacper | 0:1 | Pietkiewicz, Jan (2) |
| R6 | (1) Kiliński, Sebastian | 0:1 | Pietkiewicz, Jan (2) |
| R7 | (2) Pietkiewicz, Jan | 1:0 | Resler, Arkadiusz (11) |
| R8 | (12) Resler, Patryk | 0:1 | Pietkiewicz, Jan (2) |
| R9 | (2) Pietkiewicz, Jan | --:-- | Goździcki, Maciej (5) |

Polska wersja
