2009 Archiwe - Home Page: International Chess Festival, Memorial of Emanuel Lasker
Chess Tournament Open C
Jan Ancuta (4)

Place: 13
(round 9/9)see table
Points: 2.0 / 9
- Category, rank
- V 1200N
- Club
-
POL - TMGK Strzelce Krajeńskie - Rating results
- Performance (national): 800
Oponnents in rounds
| R1 | (4) Ancuta, Jan | 0:1 | Dziewulski, Kacper (10) |
| R2 | (11) Resler, Arkadiusz | 1:0 | Ancuta, Jan (4) |
| R3 | (4) Ancuta, Jan | 0:1 | Partyka, Justyna (7) |
| R4 | (4) Ancuta, Jan | 1 | Pauza |
| R5 | (12) Resler, Patryk | 0:1 | Ancuta, Jan (4) |
| R6 | (4) Ancuta, Jan | 0:1 | Abratański, Wojciech (8) |
| R7 | (9) Borowski, Damian | 1:0 | Ancuta, Jan (4) |
| R8 | (4) Ancuta, Jan | 0:1 | Szefler, Krzysztof (13) |
| R9 | (4) Ancuta, Jan | --:-- | Partyka, Anita (6) |

Polska wersja
