Chess Tournament - Open D
2010.07.18, 7 rounds / 15 minutes for player
Tournament was played on 21.05.2009 - 7 rounds, 10 minutes for player.
Final results
Standing after round 7
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sharapov, Evgeny (2) | UKR | 2499 | 2499 | 5.5 | 25.00 | 34.00 | 4 | 24.5 |
| 2 | GM | Malisauskas, Vidmantas (1) | LTU | 2516 | 2516 | 5.5 | 24.00 | 33.00 | 4 | 24.5 |
| 3 | Sokalsky, Alexander (7) | UKR | 2211 | 2211 | 5.5 | 22.50 | 30.50 | 5 | 22.5 | |
| 4 | IM | Koziak, Vitali (4) | UKR | 2470 | 2470 | 5.5 | 22.50 | 30.50 | 4 | 23.5 |
| 5 | GM | Shishkin, Vadim (3) | UKR | 2471 | 2471 | 5.0 | 24.00 | 32.50 | 4 | 22.5 |
| 6 | IM | Aliavdin, Nikolai (5) | BLR | 2367 | 2367 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 23.5 |
| 7 | I++ | Sroka, Janusz (9) | POL | 2148 | 2148 | 5.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 20.0 |
| 8 | Nicinski, Piotr (12) | POL | 1906 | 1906 | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 5 | 19.0 | |
| 9 | Remez, Serhiy (11) | UKR | 2018 | 2018 | 4.5 | 22.00 | 29.00 | 4 | 20.0 | |
| 10 | I | Gigoła, Jacek (14) | POL | 1884 | 1884 | 4.5 | 19.50 | 26.50 | 4 | 17.0 |
| 11 | I | Kamecki, Mateusz (15) | POL | 1834 | 1834 | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 4 | 18.0 |
| 12 | II | Bajek, Marek (20) | POL | 1691 | 1691 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 15.0 |
| 13 | k | Jóźwicki, Jakub (8) | POL | 2195 | 2195 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 4 | 18.0 |
| 14 | I | Radzicki, Wiesław (13) | POL | 1900 | 1900 | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 18.0 |
| 15 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander (10) | POL | 2122 | 2122 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | 16.0 |
| 16 | II | Królik, Władysław (18) | POL | 1705 | 1705 | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 4 | 15.0 |
| 17 | II | Partyka, Paweł (17) | POL | 1717 | 1717 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 16.0 |
| 18 | IV | Czaczka, Piotr (29) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 18.50 | 24.00 | 3 | 13.5 |
| 19 | Klimaszewski, Jerzy (19) | POL | 1692 | 1692 | 3.5 | 18.00 | 25.00 | 3 | 16.5 | |
| 20 | II | Spychalska, Bożena (22) | POL | 1606 | 1606 | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 | 13.5 |
| 21 | I | Niezgoda, Boleslaw (16) | POL | 1761 | 1761 | 3.5 | 17.00 | 23.00 | 3 | 12.5 |
| 22 | Ernst, Frithjof (32) | POL | 0 | 1326 | 3.5 | 16.00 | 22.50 | 3 | 12.0 | |
| 23 | Górecki, Adam (21) | POL | 1631 | 1631 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | 12.0 | |
| 24 | III | Jabłoński, Stanisław (23) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 18.50 | 26.00 | 3 | 12.0 |
| 25 | Zimann, Manfred (25) | POL | 0 | 1493 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 2 | 11.5 | |
| 26 | IV | Grzelewski, Kacper (30) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 10.0 |
| 27 | Stadnik, Paweł (38) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | 11.0 | |
| 28 | V | Wasylciw, Bogdan (34) | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 9.5 |
| 29 | Pecuch, Bogusław (37) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | 8.0 | |
| 30 | IV | Abratański, Wojciech (27) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 16.50 | 23.50 | 2 | 9.0 |
| 31 | III | Pyka, Sławomir (24) | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 13.50 | 20.50 | 2 | 9.0 |
| 32 | m | Juroszek, Tadeusz (6) | POL | 2363 | 2363 | 2.0 | 18.50 | 25.50 | 2 | 12.0 |
| 33 | IV | Borowski, Damian (28) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 16.50 | 23.00 | 2 | 10.0 |
| 34 | Szefler, Michał (39) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 21.00 | 1 | 10.0 | |
| 35 | III | Partyka, Justyna (26) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 14.00 | 20.50 | 2 | 8.0 |
| 36 | Borowski, Adam (35) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 9.50 | 14.00 | 2 | 7.0 | |
| 37 | IV | Różyło, Michał (31) | POL | 0 | 1400 | 1.5 | 14.00 | 20.00 | 1 | 6.0 |
| 38 | V | Szefler, Krzysztof (33) | POL | 0 | 1200 | 1.5 | 13.50 | 18.00 | 1 | 4.0 |
| 39 | Koźliński, Zbigniew (36) | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 12.50 | 17.00 | 0 | 4.0 |

Polska wersja