Chess Tournament - Open D
2010.07.18, 7 rounds / 15 minutes for player
List of Players
| 1 | Malisauskas, Vidmantas GM |
|
2516 | |
| 2 | Sharapov, Evgeny GM |
|
2499 | |
| 3 | Shishkin, Vadim GM |
|
2471 | |
| 4 | Koziak, Vitali IM |
|
2470 | |
| 5 | Aliavdin, Nikolai IM |
|
2367 | |
| 6 | Juroszek, Tadeusz m |
|
2363 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
| 7 | Sokalsky, Alexander |
|
2211 | |
| 8 | Jóźwicki, Jakub k |
|
2195 | Bydgoszcz |
| 9 | Sroka, Janusz I++ |
|
2148 | TMS Roszada Gliwice |
| 10 | Kiełbratowski, Aleksander I+ |
|
2122 | LKSz Caissa Lubsko |
| 11 | Remez, Serhiy |
|
2018 | |
| 12 | Nicinski, Piotr |
|
1906 | |
| 13 | Radzicki, Wiesław I |
|
1900 | |
| 14 | Gigoła, Jacek I |
|
1884 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| 15 | Kamecki, Mateusz I |
|
1834 | UKS Kościelec |
| 16 | Niezgoda, Boleslaw I |
|
1761 | |
| 17 | Partyka, Paweł II |
|
1717 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
| 18 | Królik, Władysław II |
|
1705 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 19 | Klimaszewski, Jerzy |
|
1692 | |
| 20 | Bajek, Marek II |
|
1691 | GZSN Start Gorzów Wlkp. |
| 21 | Górecki, Adam |
|
1631 | |
| 22 | Spychalska, Bożena II |
|
1606 | |
| 23 | Jabłoński, Stanisław III |
|
0/1600 | Barlinek |
| 24 | Pyka, Sławomir III |
|
0/1600 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
| 25 | Zimann, Manfred |
|
0/1493 | |
| 26 | Partyka, Justyna III |
|
0/1400 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
| 27 | Abratański, Wojciech IV |
|
0/1400 | |
| 28 | Borowski, Damian IV |
|
0/1400 | Barlinek |
| 29 | Czaczka, Piotr IV |
|
0/1400 | Myślibórz |
| 30 | Grzelewski, Kacper IV |
|
0/1400 | Myślibórz |
| 31 | Różyło, Michał IV |
|
0/1400 | Gorzów Wlkp. |
| 32 | Ernst, Frithjof |
|
0/1326 | |
| 33 | Szefler, Krzysztof V |
|
0/1200 | Barlinek |
| 34 | Wasylciw, Bogdan V |
|
0/1200 | |
| 35 | Borowski, Adam |
|
0/1000 | |
| 36 | Koźliński, Zbigniew |
|
0/1000 | Gorzów Wlkp. |
| 37 | Pecuch, Bogusław |
|
0/1000 | Laskowo |
| 38 | Stadnik, Paweł |
|
0/1000 | Barlinek |
| 39 | Szefler, Michał |
|
0/1000 | Barlinek |

Polska wersja
Malisauskas, Vidmantas