Chess Tournament - Open D
2010.07.18, 7 rounds / 15 minutes for player
IRL Reports
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rar | Chg | Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Malisauskas, Vidmantas | 2516 | 5.5 | 7 | 2283 | 0.15 | 0 |
| 2 | GM | Sharapov, Evgeny | 2499 | 5.5 | 7 | 2273 | 0.23 | 0 |
| 3 | GM | Shishkin, Vadim | 2471 | 4.0 | 6 | 2261 | -0.42 | 0 |
| 4 | IM | Koziak, Vitali | 2470 | 4.5 | 6 | 2261 | 0.16 | 0 |
| 5 | IM | Aliavdin, Nikolai | 2367 | 4.0 | 6 | 2297 | 0.67 | 0 |
| 6 | m | Juroszek, Tadeusz | 2363 | 1.0 | 3 | 2098 | -1.33 | 0 |
| 7 | Sokalsky, Alexander | 2211 | 4.5 | 6 | 2172 | 1.33 | 0 | |
| 8 | k | Jóźwicki, Jakub | 2195 | 2.0 | 5 | 2082 | -1.04 | 0 |
| 9 | I++ | Sroka, Janusz | 2148 | 3.0 | 5 | 2010 | -0.34 | 0 |
| 10 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander | 2122 | 1.0 | 4 | 2108 | -1.03 | 0 |
| 11 | Remez, Serhiy | 2018 | 2.5 | 5 | 2116 | 0.50 | 0 | |
| 12 | Nicinski, Piotr | 1906 | 3.0 | 5 | 1911 | 0.44 | 0 | |
| 13 | I | Radzicki, Wiesław | 1900 | 1.0 | 4 | 2088 | -0.18 | 0 |
| 14 | I | Gigoła, Jacek | 1884 | 2.5 | 5 | 1944 | 0.25 | 0 |
| 15 | I | Kamecki, Mateusz | 1834 | 3.0 | 6 | 2111 | 1.82 | 0 |
| 16 | I | Niezgoda, Boleslaw | 1761 | 1.5 | 3 | 1707 | -0.22 | 0 |
| 17 | II | Partyka, Paweł | 1717 | 0.0 | 3 | 2117 | -0.24 | 0 |
| 18 | II | Królik, Władysław | 1705 | 0.0 | 3 | 2039 | -0.40 | 0 |
| 19 | Klimaszewski, Jerzy | 1692 | 1.0 | 4 | 1904 | -0.06 | 0 | |
| 20 | II | Bajek, Marek | 1691 | 1.0 | 4 | 1993 | 0.36 | 0 |
| 21 | Górecki, Adam | 1631 | 0.0 | 3 | 1799 | -0.93 | 0 | |
| 22 | II | Spychalska, Bożena | 1606 | 1.5 | 4 | 1773 | 0.28 | 0 |
| 23 | III | Jabłoński, Stanisław | 0 | 0.0 | 4 | 2202 | 0.00 | 1402 |
| 24 | III | Pyka, Sławomir | 0 | 0.0 | 2 | 2296 | 0.00 | 0 |
| 25 | Zimann, Manfred | 0 | 0.0 | 3 | 1930 | 0.00 | 1130 | |
| 26 | III | Partyka, Justyna | 0 | 0.0 | 3 | 1967 | 0.00 | 1167 |
| 27 | IV | Abratański, Wojciech | 0 | 0.0 | 4 | 1802 | 0.00 | 1002 |
| 28 | IV | Borowski, Damian | 0 | 0.0 | 4 | 1851 | 0.00 | 1051 |
| 29 | IV | Czaczka, Piotr | 0 | 1.5 | 5 | 1841 | 0.00 | 1692 |
| 30 | IV | Grzelewski, Kacper | 0 | 0.0 | 3 | 1839 | 0.00 | 1039 |
| 31 | IV | Różyło, Michał | 0 | 0.5 | 2 | 1825 | 0.00 | 0 |
| 32 | Ernst, Frithjof | 0 | 1.0 | 3 | 1743 | 0.00 | 1618 | |
| 33 | V | Szefler, Krzysztof | 0 | 0.0 | 3 | 1756 | 0.00 | 956 |
| 34 | V | Wasylciw, Bogdan | 0 | 0.0 | 1 | 1884 | 0.00 | 0 |
| 35 | Borowski, Adam | 0 | 0.0 | 1 | 1834 | 0.00 | 0 | |
| 36 | Koźliński, Zbigniew | 0 | 0.0 | 1 | 1717 | 0.00 | 0 | |
| 37 | Pecuch, Bogusław | 0 | 0.0 | 1 | 1705 | 0.00 | 0 | |
| 38 | Stadnik, Paweł | 0 | 0.0 | 3 | 1761 | 0.00 | 961 | |
| 39 | Szefler, Michał | 0 | 0.0 | 2 | 1933 | 0.00 | 0 |

Polska wersja