Turniej Szachowy A
Partie (PGN)
IRL Reports
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rar | Chg | Ru |
|---|
| 1 | GM |
Malisauskas, Vidmantas | 2516 |
7.0 | 9 | 2368 | 0.86 | 0 |
| 2 | GM |
Sharapov, Evgeny | 2499 |
6.0 | 9 | 2378 | 0.14 | 0 |
| 3 | GM |
Shishkin, Vadim | 2471 |
4.5 | 9 | 2362 | -1.18 | 0 |
| 4 | IM |
Koziak, Vitali | 2470 |
6.0 | 9 | 2343 | 0.13 | 0 |
| 5 | IM |
Rutkowski, Maciej | 2413 |
4.5 | 9 | 2306 | -1.07 | 0 |
| 6 | m |
Juroszek, Tadeusz | 2376 |
4.5 | 8 | 2326 | 0.04 | 0 |
| 7 | IM |
Aliavdin, Nikolai | 2367 |
6.0 | 9 | 2351 | 1.36 | 0 |
| 8 | FM |
Bronowicki, Mateusz | 2360 |
3.5 | 8 | 2260 | -1.46 | 0 |
| 9 | FM |
Rooze, Jan | 2331 |
3.5 | 8 | 2313 | -0.62 | 0 |
| 10 | |
Sokalsky, Alexander | 2211 |
3.0 | 8 | 2296 | -0.18 | 0 |
| 11 | k |
Jóźwicki, Jakub | 2195 |
4.0 | 8 | 2280 | 0.85 | 0 |
| 12 | I++ |
Sroka, Janusz | 2148 |
3.5 | 8 | 2287 | 0.83 | 0 |
| 13 | |
Von Hassel, Ulf | 2083 |
2.5 | 8 | 2283 | 0.36 | 0 |
| 14 | I++ |
Czyż, Artur | 2061 |
3.0 | 8 | 2234 | 0.63 | 0 |
| 15 | |
Heinsohn, Michael | 2043 |
1.5 | 8 | 2236 | -0.69 | 0 |