Chess Tournament Open B
Marta Śliwa (31)
Place: 17
see table
Points: 5.0 / 9
- Category, rank
- III 1400N
- Club
-
POL - Skoczek Choszczno - Rating results
- Performance (national): 1665
Performance: 1582
Oponnents in rounds
| R1 | (11) Niezgoda, Boleslaw | 1:0 | Śliwa, Marta (31) |
| R2 | (21) Spychalska, Bożena | ½:½ | Śliwa, Marta (31) |
| R3 | (31) Śliwa, Marta | 0:1 | Szneider, Kazimierz (6) |
| R4 | (31) Śliwa, Marta | 1:0 | Grzelewski, Kacper (34) |
| R5 | (25) Jabłoński, Stanisław | 0:1 | Śliwa, Marta (31) |
| R6 | (31) Śliwa, Marta | 0:1 | Górecki, Adam (19) |
| R7 | (30) Szyjka, Czesław | 0:1 | Śliwa, Marta (31) |
| R8 | (18) Dura, Damian | 0:1 | Śliwa, Marta (31) |
| R9 | (31) Śliwa, Marta | ½:½ | Kulwiński, Marian (15) |

Polska wersja