Chess Tournament Open B
IRL Reports
| No | Title | Name | Elo | W | N | Rar | Chg | Ru |
|---|
| 1 | k |
Mazalon, Mariusz | 2093 |
6.5 | 8 | 1854 | 0.19 | 0 |
| 2 | I |
Remez, Serhiy | 2018 |
6.5 | 8 | 1833 | 0.70 | 0 |
| 3 | I |
Majkowski, Andrzej | 1982 |
6.0 | 8 | 1806 | 0.41 | 0 |
| 4 | II |
Niciński, Piotr | 1906 |
6.0 | 9 | 1781 | 0.18 | 0 |
| 5 | I |
Radzicki, Wiesław | 1900 |
2.0 | 6 | 1772 | -1.84 | 0 |
| 6 | I++ |
Szneider, Kazimierz | 1898 |
3.0 | 5 | 1724 | -0.45 | 0 |
| 7 | I |
Gigoła, Jacek | 1884 |
4.0 | 6 | 1937 | 1.42 | 0 |
| 8 | II+ |
Piotrowski, Przemysław | 1875 |
3.0 | 6 | 1829 | -0.33 | 0 |
| 9 | II+ |
Mazalon, Mateusz | 1837 |
4.0 | 6 | 1832 | 0.99 | 0 |
| 10 | I |
Kamecki, Mateusz | 1834 |
5.5 | 7 | 1837 | 2.01 | 0 |
| 11 | I |
Niezgoda, Boleslaw | 1761 |
1.0 | 4 | 1730 | -1.24 | 0 |
| 12 | II |
Partyka, Paweł | 1717 |
0.0 | 3 | 1828 | -1.06 | 0 |
| 13 | II |
Kugler, Paweł | 1708 |
1.0 | 4 | 1844 | -0.33 | 0 |
| 14 | II |
Królik, Władysław | 1705 |
1.5 | 3 | 1648 | -0.22 | 0 |
| 15 | II |
Kulwiński, Marian | 1703 |
1.5 | 4 | 1681 | -0.64 | 0 |
| 16 | II |
Klimaszewski, Jerzy | 1692 |
1.0 | 3 | 1703 | -0.47 | 0 |
| 17 | II |
Bajek, Marek | 1691 |
2.0 | 5 | 1784 | 0.07 | 0 |
| 18 | II |
Dura, Damian | 1650 |
0.0 | 3 | 1706 | -1.31 | 0 |
| 19 | III |
Górecki, Adam | 1631 |
1.0 | 4 | 1835 | 0.03 | 0 |
| 20 | II |
Kałużny, Ryszard | 1628 |
0.0 | 1 | 1900 | -0.17 | 0 |
| 21 | II |
Spychalska, Bożena | 1606 |
0.0 | 3 | 1757 | -1.01 | 0 |
| 22 | II |
Brodziński, Zdzisław | 1588 |
2.0 | 6 | 1869 | 0.93 | 0 |
| 23 | II |
Samson, Stefan | 1520 |
1.5 | 5 | 1784 | 0.54 | 0 |
| 24 | II |
Dura, Rafał | 1504 |
3.0 | 7 | 1765 | 1.60 | 0 |
| 25 | III |
Jabłoński, Stanisław | 0 |
0.0 | 2 | 1766 | 0.00 | 0 |
| 26 | III |
Młynarczyk, Łukasz | 0 |
3.5 | 7 | 1766 | 0.00 | 1766 |
| 27 | III |
Pietkiewicz, Jan | 0 |
1.5 | 5 | 1771 | 0.00 | 1622 |
| 28 | III |
Pyka, Sławomir | 0 |
0.0 | 3 | 1765 | 0.00 | 965 |
| 29 | III |
Sielicki, Krzysztof | 0 |
3.5 | 8 | 1736 | 0.00 | 1693 |
| 30 | III |
Szyjka, Czesław | 0 |
0.5 | 5 | 1688 | 0.00 | 1322 |
| 31 | III |
Śliwa, Marta | 0 |
2.0 | 6 | 1708 | 0.00 | 1583 |
| 32 | IV |
Abratański, Wojciech | 0 |
1.0 | 4 | 1733 | 0.00 | 1540 |
| 33 | IV |
Czaczka, Piotr | 0 |
0.5 | 6 | 1676 | 0.00 | 1275 |
| 34 | IV |
Grzelewski, Kacper | 0 |
1.0 | 4 | 1648 | 0.00 | 1455 |
| 35 | IV |
Kijek, Arkadiusz | 0 |
1.0 | 6 | 1656 | 0.00 | 1383 |
| 36 | IV |
Przytuła, Grzegorz | 0 |
7.5 | 9 | 1880 | 0.00 | 1955 |
| 37 | IV |
Różyło, Michał | 0 |
0.0 | 3 | 1587 | 0.00 | 787 |
| 38 | IV |
Dziubek, Paula | 0 |
0.5 | 4 | 1670 | 0.00 | 1348 |
| 39 | |
Stadnik, Paweł | 0 |
0.0 | 3 | 1585 | 0.00 | 785 |
| 40 | |
Szefler, Michał | 0 |
0.5 | 4 | 1683 | 0.00 | 1361 |