2009 Archiwe - Home Page: International Chess Festival, Memorial of Emanuel Lasker
Chess Tournament Open C
Maciej Go¼dzicki (5)

Place: 7
(round 9/9)see table
Points: 4.5 / 9
- Category, rank
- V 1200N
- Club
-
POL - TMGK Strzelce Krajeńskie - Rating results
- Performance (national): 1134
Oponnents in rounds
| R1 | (11) Resler, Arkadiusz | 0:1 | Go¼dzicki, Maciej (5) |
| R2 | (3) Pyka, S³awomir | ½:½ | Go¼dzicki, Maciej (5) |
| R3 | (5) Go¼dzicki, Maciej | 0:1 | Kiliński, Sebastian (1) |
| R4 | (5) Go¼dzicki, Maciej | 1:0 | Partyka, Anita (6) |
| R5 | (13) Szefler, Krzysztof | 0:1 | Go¼dzicki, Maciej (5) |
| R6 | (5) Go¼dzicki, Maciej | 0:1 | Borowski, Damian (9) |
| R7 | (5) Go¼dzicki, Maciej | 0:1 | Resler, Patryk (12) |
| R8 | (5) Go¼dzicki, Maciej | 1 | Pauza |
| R9 | (2) Pietkiewicz, Jan | --:-- | Go¼dzicki, Maciej (5) |

Polska wersja
